الشركات المدرجة
الشركات المدرجة في بورصة قطر حتى ديسمبر 2021:
قطاع البنوك والخدمات المالية | |
---|---|
اسم الشركة | رمز الشركة |
بنك قطر الوطني | QNBK |
مصرف قطر الاسلامي | QIBK |
البنك التجاري | CBQK |
بنك الدوحه | DHBK |
البنك الاهلي | ABQK |
بنك قطر الدولي الاسلامي | QIIK |
مصرف الريان | MARK |
بنك قطر الاول | QFBQ |
الوطنية للأجارة | NLCS |
دلالة للوساطة والاستثمار القابضة | DBIS |
قطر وعمان للأستثمار | QOIS |
انماء | IHGS |
صناديق المؤشرات المتداولة | |
---|---|
اسم الشركة | رمز الشركة |
صندوق الريان قطر | QATR |
صندوق مؤشر بورصة قطر | QETF |
قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية | |
---|---|
اسم الشركة | رمز الشركة |
زاد القابضة | ZHCD |
القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية | QGMD |
السلام العالمية | SIIS |
المجموعة للرعاية الطبية | MCGS |
قطر للسينما وتوزيع الافلام | QCFS |
قطر للوقود | QFLS |
ودام الغذائية | WDAM |
مجمع شركات المناعي | MCCS |
الميره للمواد الاستهلاكية | MERS |
شركة بلدنا | BLDN |
قطاع العقارات | |
---|---|
اسم الشركة | رمز الشركة |
المتحدة للتنمية | UDCD |
بروة | BRES |
ازدان | ERES |
مزايا | MRDS |
قطاع الصناعة | |
---|---|
اسم الشركة | رمز الشركة |
التحويلية | QIMD |
الاسمنت الوطنية | QNCD |
صناعات قطر | IQCD |
مجموعة المستثمرين القطريين | QIGD |
الكهرباء وماء القطرية | QEWS |
أعمال | AHCS |
الخليج الدولية للخدمات | GISS |
مسيعيد للبتروكيماويات القابضة | MPHC |
مجموعة اسثمار القابضة | IGRD |
قطر لصناعة الالمنيوم | QAMC |
الخليج الدولية | GISS |
قطاع الاتصالات | |
---|---|
اسم الشركة | رمز الشركة |
كيوتل | ORDS |
فودافون | VFQS |
قطاع التامين | |
---|---|
اسم الشركة | رمز الشركة |
قطر للتامين | QATI |
الدوحه للتأمين | DOHI |
القطرية العامة للتأمين واعدة التأمين | QGRI |
الخليج للتأمين التكافلي | AKHI |
الاسلامية القطرية للتأمين | QISI |
كيو ال ام لتأمينات الحياه والتامين الصحي | QLMI |
قطاع النقل | |
---|---|
اسم الشركة | رمز الشركة |
الملاحة | QNNS |
مخازن | GWCS |
ناقلات | QGTS |
سوق الشركات الناشئة | |
---|---|
اسم الشركة | رمز الشركة |
شركة الفالح التعليمية القابضة | FALH |
مجموعة مقدام القابضة | MKDM |
لتحميل قائمه الشركات المدرجه ببورصة قطر على هيئة مستند PDF يرجى الضغط هنا.